Installation Instructions
- High-density polymer-reinforced aluminum top panels are 22 percent stronger than the original MX4
- Redesigned Rail And Clamp Design Combine For An Easier-Than-Ever- No-Drill Installation
- Re-engineered automatic latching panels offer improved security over the GEN 2 design
- Heavy-Duty Aluminum Panel And Rail Construction Supports More Than 400Lbs. Of Weight
- Re-engineered perimeter seals and tight-fit clamps for superior weather protection
- Premium rubber bumpers protect the cab when folded into the upright position
- Weather-Resistant Rubber Seals And Plastic End Caps For Superior Protection
- Refined Latch System Reduces Cable Fatigue For Smooth Effortless Operation
- Extra-long, dual-action tailgate seal available on most applications
- Premium Rubber Bumpers Protect The Cab From Contact With The Cover
- 12 percent quicker installation with all-new click-in design
- Extra-Strong Prop Rods Firmly Secure Cover In Open Position
- Cover Folds Toward The Cab For Easy 100 Percent Bed Access
- Comprehensive 3rd brake light visibility in all positions
- Matte-Black Exterior Finish Adds A Subtle Stylish Accent
- Striking textured black finish across all components
- Precision-engineered aluminum side rails and frame
- Folds against the cab for 100 percent bed access
- Re-engineered prop rod clips for a secure hold
- 400 lbs. weight capacity (evenly distributed)
- Integrated Drain Tubes Ensure Cargo Stays Dry
- Integrated water drainage system
- Simple one-person installation
- Limited Five-Year Warranty
- Assembled in Missouri
- 5-year warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
