Installation Instructions
- High quality monotube dampers dissipate heat faster than twin tube dampers and provide more consistent damping during hard driving or bumpy road conditions.
- Adjustable lower perches allow ride height to be changed independently of pressure, so user can dial-in preferred pressure/ride height combination.
- Air suspension is lighter than OEM coil suspension, reducing unsprung mass for improved ride and handling.
- Air Suspension Is Lighter Than OEM Coil Suspension Reducing Unsprung Mass For Improved Ride And Handling
- Maximized wheel travel for excellent ride characteristics compared to traditional coil spring lowering.
- Maximized Wheel Travel For Excellent Ride Characteristics Compared To Traditional Coil Spring Lowering
- Progressive rate springs allow for a lower ride height than coils and excellent handling balance.
- Progressive Rate Springs Allow For A Lower Ride Height Than Coils And Excellent Handling Balance
- Key components are rig-tested to 1,000,000 cycles to ensure long life and performance.
- 30 Clicks Of Damping Adjustment With A Huge Range From Super Soft To Race Car Stiff
- Key Components Are Rig Tested To 1000000 Cycles To Ensure Long Life And Performance
- Adjustable Lower Perches Allow Ride Height To Be Changed Independently Of Pressure
- High Quality Monotube Dampers Dissipate Heat Faster Than Twin Tube Dampers
- All dampers have been dyno-tested and matched in pairs before shipping.
- All Dampers Have Been Dyno Tested And Matched In Pairs Before Shipping
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2015-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2015-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2017-2019 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
