Installation Instructions
- Clear Sight Window for Convenient Filter Inspection Without Disassembly
- Utilizes Factory Mounting Locations for an Easy and Secure Installation
- Incorporates the Factory Air Inlet Scoop with No Additional Hardware
- Premium T-Bolt Clamps and a Bellows Coupling Provide a Secure Seal
- Washable and Reusable Pro 5R Air Filter for Maximum Performance
- Dyno-Proven Gains up to +10 HP & +16 Lbs. x Ft. TQ
- Measured Flow: 650 CFM @ 7" H2O
- Outflows OE Intake by 29%
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
