Installation Instructions
- Innovative Filter-to-Housing Interface and Minimal Hardware for Fast and Easy Installation
- Housing Features Heat-Blocking Aluminum Panel and Two Air Inlets to Draw in Cool Air
- Measured Flow: 305 CFM @ 7 IN H2O
- Outflows Factory Intake by 11%
- +7 lbs. x ft. TQ & +6 HP
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2024 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2024 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
