Installation Instructions
- Durable XLPE Construction and Sealed Housing Protects From Impact, Extreme Temperatures, and Other Elements
- Innovative Filter-to-Housing Interface and Two-Piece Tube for Easy Installation & Maintenance
- Dyno-Proven Gains up to +10 HP & +8 Lbs. x Ft. TQ
- Measured Flow: 275 CFM @ 7" H20
- Outflows Factory Intake by 15%
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2025-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2025-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
